| Locality | Zone | 1BHK (₹/mo) | 2BHK (₹/mo) | 3BHK (₹/mo) | 4BHK (₹/mo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellandur | East | ₹21k | ₹35k | ₹54k | ₹92k |
| Brookefield | East | ₹20k | ₹33k | ₹52k | ₹89k |
| Budigere Cross | East | ₹13k | ₹20k | ₹30k | ₹52k |
| Hoodi | East | ₹19k | ₹30k | ₹49k | ₹81k |
| Hoskote | East | ₹9k | ₹14k | ₹22k | ₹38k |
| ITPL | East | ₹22k | ₹35k | ₹56k | ₹92k |
| KR Puram | East | ₹14k | ₹22k | ₹35k | ₹60k |
| Mahadevapura | East | ₹18k | ₹28k | ₹46k | ₹76k |
| Marathahalli | East | ₹20k | ₹33k | ₹52k | ₹87k |
| Sarjapur Road | East | ₹19k | ₹30k | ₹48k | ₹78k |
| Varthur | East | ₹16k | ₹26k | ₹41k | ₹70k |
| Whitefield | East | ₹24k | ₹38k | ₹60k | ₹97k |
| Bagalur | North | ₹10k | ₹15k | ₹24k | ₹41k |
| Devanahalli | North | ₹11k | ₹16k | ₹26k | ₹43k |
| Hebbal | North | ₹20k | ₹30k | ₹49k | ₹81k |
| Hennur | North | ₹14k | ₹22k | ₹35k | ₹56k |
| Jakkur | North | ₹15k | ₹24k | ₹38k | ₹63k |
| Kogilu | North | ₹12k | ₹19k | ₹29k | ₹49k |
| Nagawara | North | ₹15k | ₹24k | ₹38k | ₹63k |
| Sahakara Nagar | North | ₹16k | ₹26k | ₹41k | ₹67k |
| Thanisandra | North | ₹15k | ₹24k | ₹38k | ₹63k |
| Yelahanka | North | ₹13k | ₹20k | ₹33k | ₹54k |
Data: AnviRealty Research · 2026 · Use filters above for other BHK types and furnishing.
Loading Rent Tracker...